Bienvenue sur Infolie.net
Vous n'êtes pas connecté ! Connectez-vous
Infolie.net
L'informatique, l'information, tout ça en folie !
Trouvez la page que vous cherchez:
Digitalisation des locomotives
Le parc familial compte actuellement plus de cinquante locomotives
Un certain nombre de locomotives sont actuellement en phase de digitalisation. Certaines seront simplement équipées d'un décodeur pour moteur alternatif (petites locomotives ou locomotives intransformables). Celles ayant déjà un moteur hautes performances seront équipées d'un décodeur ESU et d'un aimant permanent. Celles qui possèdent un moteur à collecteur à tambour seront transformées avec un kit de digitalisation complet de chez Märklin (60760). Finalement, les locomotives Märklin plus anciennes seront certainement transformées avec les kits mfx onéreux de chez Märklin (pas d'autre possibilité) mais ce sera dans un deuxième temps.
Vous pouvez cliquer sur les liens des locomotives pour avoir des détails sur leur transformation en digital.
La liste suivante présente les locomotives digitales que nous avons actuellement. Ces locomotives sont soit équipées d'origine d'un décodeur digital, soit transformées par nos soins pour le digital (indiqué en rouge).
Locomotives digitales personnelles
Modèle | Identification | Décodeur | Remarque |
Hag 165 | CFF Re 421 [421 397-1] | ESU Loksound v3.5 | Sonorisée, cargo |
Hag 280 | CFF Re 460 [460 114-2] | ESU Lokpilot v2.0 | Circus Knie |
Hag 20 034 | CFF Re 6/6 [11607] | ESU Loksound v3.5 | Sonorisée, Wattwil |
Märklin 3053 | DB E 03 [103 237-4] | ESU Loksound v3.5 | Digitalisée, sonorisée, TEE |
Märklin 3060 | Santa Fe F7 [337] | ESU Loksound v3.5 | Digitalisée, sonorisée |
Märklin 36330 | CFF Ee 3/3 [16370] | ||
Märklin 37342-01 | CFF Re 4/4 II [11344] | Märklin mfx | Verte |
Märklin 37342-02 | CFF Re 4/4 II [11305] | Märklin mfx | Rouge |
Märklin 37344 | CFF Re 4/4 II [11252] | Märklin digital 6080 | Modification en cours... |
Mehano 55316 | CFF Am 843 [843 066-2] | Cargo |
Autres locomotives digitales
Modèle | Identification | Décodeur | Remarque |
Hag 160 | CFF Re 4/4 II [11107] | ESU Lokpilot v3.0 | Digitalisée |
Hag 193 | CFF Re 4/4 II [11103] | ESU Lokpilot v3.0 | Digitalisée, Swiss Express |
Hag 230 | CFF Re 4/4 I [10035] | ESU Lokpilot v3.0 | Digitalisée, TEE |
Märklin 3000 | DB BR 030 [89 006] | ESU Lokpilot v3.0 | Digitalisée |
Märklin 3050 | CFF Ae 6/6 [11414] | ESU Lokpilot v3.0 | Digitalisée, Berne |
Märklin 3050 | CFF Ae 6/6 [11414] | ESU Lokpilot v3.0 | Digitalisée, Uri |
Märklin 3323 | CFF Re 4/4 IV [10102] | Märklin 60760 | Digitalisée |
Märklin 3332 | CFF Ae 6/6 [11429] | Märklin 60924 (mfx) | Digitalisée, Altdorf |
Märklin 3434 | CFF Re 4/4 II [11162] | ESU Lokpilot v3.0 | Digitalisée |
Märklin 29755 | DB V 100 [212 261-2] | Märklin 6090x | |
Märklin 36851 | CFF Re 482 [482 011-4] | Märklin 6090x | Cargo |
Märklin 36852 | BLS Re 485 [485 005-3] | Märklin 6090x | Cargo |
Märklin 37356 | CFF Re 4/4 II [11239] | Märklin mfx | Porrentruy |
Märklin 37460 | CFF Re 460 [460 118-3] | Märklin mfx | Sonorisée, Gottardo |
Märklin 39893 | CFF Re 474 [474 014-8] | Märklin mfx | Sonorisée |
Roco 69521 | CFF Re 460 [460 102-7] | Historic | |
Roco 69523 | CFF Ce 6/8 [14260] | ||
Roco 69731.1 | CFF Re 6/6 [11636] | Vernier-Meyrin |
La liste suivante présente les locomotives analogiques que nous avons actuellement. Toutes ces locomotives seront normalement progressivement digitalisées pour qu'elles puissent rouler sur la maquette.
Locomotives analogiques personnelles
Modèle | Identification | Moteur | Remarque |
Märklin 3000 | DB BR 030 [89 006] | SFCM | |
Märklin 3093 | DB BR 18.4 [18 478] | LFCM | Type 231 |
Autres locomotives analogiques
Modèle | Identification | Moteur | Remarque |
Hag 100 | CFF RCe 2/4 [604] | Flèche Rouge | |
Hag 140 | CFF Ae 4/7 [10901] | ||
Hag 190 | BT BDe 4/4 [52] | Automotrice | |
Hag 260 | MO ABDe 4/4 [7] | Automotrice | |
Hag 280 | CFF Re 460 [460 099-5] | 100. Lok 2000 | |
Liliput 14459 | CFF RBDe 4/4 [2121] | Automotrice Colibri | |
Lima 189773 | SNCF TGV Poste | ||
Lima 201095 | SNCF TGV Sud-Est | Double | |
Märklin 3000 | DB BR 030 [89 006] | SFCM | |
Märklin 3001 | DB Ee 3/3 [E63 02] | SFCM | |
Märklin 3003 | DB BR 24 [24 058] | SFCM | Type 130 "Steppenpferd" |
Märklin 3014 | CFF Re 4/4 I [427] | LFCM | RET 800 |
Märklin 3029 | DB T3 | SFCM | |
Märklin 3037 | DB BR 141 [E41 024] | SFCM | |
Märklin 3065 | DB Em 3/3 [260 417-1] | SFCM | |
Märklin 3080 | DB DHG 500 | SFCM | |
Märklin 3087 | KLVM 210 | SFCM | |
Märklin 3089 | DB BR 03.10 [03 1055] | LFCM | Type 231 Carénée |
Märklin 3460 | CFF Re 460 [460 004-5] | DCM | Uettliberg |
Märklin 3463 | BLS Re 465 [465 001-6] | DCM | Simplon |
Märklin 3502 | DB BR 53 [53 001] | DCM | Type 1340 Mallet / Borsig |
Märklin 3530 | CFF Re 4/4 IV [10104] | DCM | Rail 2000 |
Roco 14178 | CFF Re 4/4 IV [10103] |
Kit de digitalisation Märklin 60760
Ce kit de digitalisation permet de transformer en digital une locomotive dont le moteur est à collecteur à tambour. Constitué d'un rotor à cinq branches, d'un aimant permanent, de condensateurs et d'un décodeur, ce kit permet d'obtenir une locomotive avec moteur à hautes performances à moindre coût par rapport aux autres kits. Ce kit de digitalisation est à nouveau livrable auprès des revendeurs Märklin.
Collecteurs
Petite explication sur les types de collecteur que l'on trouve dans les locomotives:
- DCM, le plus récent, est un collecteur à tambour que l'on reconnait au positionnement des charbons qui sont de chaque côté de l'axe de rotation.
- SFCM est un petit collecteur plat que l'on reconnait aux charbons parrallèles à l'axe de rotation qui frottent sur un disque à contacts.
- LFCM, le plus anciens, est un grand collecteur plat que l'on reconnait aux charbons parrallèles à l'axe de rotation.
Numéro de construction
Märklin
Il est des fois intéressant de connaître les caractéristiques d'une locomotive. Pour les modèles de la marque Märklin, il existe une étiquette autocollante sous l'un des bogie ou directement sur le chassis. Celle-ci indique le numéro de construction de l'engin dans la chaîne de fabrication Märklin. Le numéro est généralement précédé d'une lettre qui donne le type de motorisation.
- M = machine classique ou avec décodeur Delta
- E = Digital avec décodeur 6080
- H = Digital avec décodeur 6090 / 6090x
- S = motorisation C-Sinus, "Soft drive" ou pas